WorkCentre 4250
WorkCentre 4250 ya no se comercializa nuevo.
WorkCentre 4250 ya no se comercializa nuevo.
Considere la posibilidad de reemplazarlo por otro producto.
Modelos | |||
4260/S | 4260/X | 4260/XF | |
Funciones estándar | Copia, Impresión, Escaneado | Copia, Impresión, Escaneado, Fax local con fax LAN | |
Funciones opcionales | Activación del servidor de fax en red, Fax local con fax LAN | Activación del servidor de fax en red | |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | ||
Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6 (via third party: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | ||
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara: 100 hojas | ||
Capacidad de papel estándar | 600 hojas | 3.100 hojas | |
Capacidad máxima de papel | 3.100 hojas | ||
Salida doble cara | Estándar | ||
Opciones de acabador | Acabadora (Opcional): Grapado de posición única, 500-sheet tray | Acabadora: Grapado de posición única, 500-sheet tray | |
Envío de fax a color | Sí (enviar) | ||
Compresión del fax | JBIG, JBIG, MMR/MR/MH | ||
Características del Fax | Reducción automática, Protección contra faxes indeseados, Polling, SMTP, Fax Confidencial: Recepción, Secure fax: send, TIFF-FX format, Toll save** – Línea telefónica análoga necesaria. | ||
Funciones de envío de fax | Retransmisión, Portadas, Delay fax, Estado del trabajo página por página en la máquina | ||
Discados grupales (una línea) | Hasta 200 | ||
Funciones de productividad | Selección automática de bandeja, Cambio automático de bandeja, Intercalación, Escaneo de color, Concurrencia, Cubiertas, Avisos de correo electrónico, Cola de trabajos, Carga mientras funciona, Selección de bandeja de salida, Impresión de validación, Múltiples tareas de procesamiento de imágenes de trama (RIP) mientras imprime, Impresión a distancia, Conjunto de muestra, Impresión guardada, Bandejas inteligentes, Separadores de transparencias, Marcas de agua | ||
Contabilidad | Contabilidad basada en trabajos (habilitación para terceros), Contabilidad en red (opcional), Contabilidad estándar de Xerox (todas las funciones) | Fax, Contabilidad basada en trabajos (habilitación para terceros), Contabilidad en red (opcional), Contabilidad estándar de Xerox (todas las funciones) | |
Dimensiones(AnchoxProf.xAltura) | 24,5 x 19 x 25,5 in. | 39,5 x 26 x 46 in. | |
Ciclo de operación | Hasta 250.000 imágenes/mes | ||
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 30.000 páginas | ||
Garantía | En el sitio un año | ||
Impresión | |
---|---|
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6 segundos |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
Memoria de impresión (est./máx.) | 256 MB / 512 MB |
Unidad de disco duro | Estándar 80 GB |
Procesador | 500 MHz |
Compatibilidad OS | HP-UX ® 10.2 o superior, IBM AIX® 4.2 o superior, Linux®, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2003 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, Emulación PCL® 6 |
Fuentes PCL® | 80 |
Fuentes PostScript® | 136 |
Protocolos de red | EtherTalk ®, FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP |
Características de impresión | Hojas de pancarta, Impresión de folletos, Calendarios, Giro de imágenes, N-arriba, Imprima desde un dispositivo USB |
Modalidades de calidad de impresión | Foto, Modo de economía de tóner |
Copia | |
---|---|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 5 segundos |
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Reducción y ampliación automática, Creación de folletos, Intercalación, Interfaz de pantalla color sensible al tacto, Copiar a disco duro, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Giro de imágenes, Cambio de imagen, Margin shift, N-arriba, Modo póster, Reducción / Ampliación, Escala, Escanear una imprimir muchas, Configuraciones de trabajos almacenados, Interfaz de pantalla sensible al tacto |
Copiado múltiple | 1:00 AM 999 |
Reducción/ampliación mediante la bandeja de documentos | 25 – 400 % |
Reducción/ampliación mediante el cristal de exposición | 25 – 400 % |
Escaneado | |
---|---|
Destinos de escaneo | Escaneo en red a color, Escaneado color a correo electrónico, Envío a ordenador a través de red, Escaneado en red, Escaneado a USB, Escaneado a PC, Escaneo a e-mail |
Escaneo de color | Sí |
Velocidad de escaneado | Color: hasta 25 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipágina |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Software para escáner | Image Retriever®|Nuance OmniPage®|Nuance PaperPort® |
Protocolos de correo electrónico | SMTP |
Autenticación del correo electrónico | Novell sobre IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x), Registro de invitados con PIN, SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003), Registro de dispositivo seguro con nombre de usuario y contraseña, Compatible con Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) |
Características de correo electrónico | Función de búsqueda de dirección (Libro de direcciones interno o público), Lista de direcciones corporativas vía LDAPv3, Registro del equipo con nombre de usuario y contraseña, Acceso a red y autenticación, Correo electrónico de documento directo desde el equipo, Entrada de dirección de la agenda (Exchange/Notes/LDAP), Lista de direcciones descargable (formato de archivo separado por comas) |
Manejo del Papel | |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): 2.000 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 in. to 8.5 x 14 in. |
Pesos de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): 16 to 53 lb carta Bandeja 2 (Bandeja de papel): 16 to 28 lb carta Bandeja 3 (Bandeja de papel): 16 to 28 lb carta Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): 16 to 28 lb carta |
Tipos de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): Tarjetas de presentación, Tarjetas, Sobres, Perforado, Etiquetas, Carta, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 2 (Bandeja de papel): Papel Bond, Tarjetas de presentación, Tarjetas, Sobres, Perforado, Etiquetas, Carta, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tarjetas de presentación, Tarjetas, Sobres, Perforado, Etiquetas, Carta, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): Tarjetas de presentación, Tarjetas, Sobres, Perforado, Etiquetas, Carta, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 100 hojas Tamaño: 2.8 x 6 in. to 8.5 x 14 in. |
Capacidad de salida | 500 hojas |
Administración del dispositivo | |
---|---|
Funciones de la gestión de equipos | IP automática, Avisos de correo electrónico, Servidor Web Integrado de Servicios de Internet Xerox CentreWare® |
Ambiente | |
---|---|
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
Temperatura (no en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 – 80 % RH (sin condensación) |
Humedad relativa (no en funcionamiento) | 20 – 80 % RH (sin condensación) |
Niveles de presión de sonido | 54 dB (en funcionamiento), 39 dB (pendiente) |
Eléctrico | |
---|---|
Consumo de energía | Funcionamiento: 794 W Pendiente: 111 W Ahorro de energía: 20 W |
Certificaciones | |
---|---|
Certificaciones | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, Directiva EMC 89/336/EEC, FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Directiva de baja tensión 73/23/EEC, R&TTE Directive 1999/5/EC |
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
106R01408 | Toner PagePack (25.000 páginas) | 25,000 | ||
106R01410 | Toner Cartridge, Work Centre 4260 DMO | 25,000 |
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
113R00755 | Tambor de impresión (80.000 páginas) | 80,000 |
Artículo número | Descripción | Capacidad | |
---|---|---|---|
008R12941 | Recambio de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 15,000 staples | |
115R00063 | Maintenance Kit, Work Centre 4250 / 4260 110V | 200,000 | |
115R00064 | Kit de mantenimiento (200.000 páginas) | 200,000 pages |
Opciones y consumibles
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
097N01524 | Bandeja de 500 hojas | |
097N01676 | Conexión para dispositivos auxiliares | |
097N01684 | Alimentador de gran capacidad (2000 hojas) | |
097N01685 | Parallel Fax | |
097N01715 | Módulo de acabado integrado para 500 hojas con grapado de 50 hojas | |
097S03677 | Soporte con compartimento (con almacenamiento) para usar en combinación con 1 bandeja adicional de papel (097N01524) | |
097S03678 | Soporte para 4 bandejas (3 Bandejas de 500 hojas, Requiere el número de parte 097N01524) |
|
098N02200 | 256 MB de memoria | |
098S04928 | Activación de contabilidad para red | |
098S04931 | Kit de conexión a servidor de fax en red |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.