WorkCentre 5865/5875/5890
WorkCentre 5865/5875/5890 ya no se comercializa nuevo.
WorkCentre 5865/5875/5890 ya no se comercializa nuevo.
Considere la posibilidad de reemplazarlo por otro producto.
Modelos | |||
WC5865 | WC5875 | WC5890 | |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | ||
Funciones opcionales | Fax Walkup | ||
Velocidad de Copia/Impresión | hasta 65 ppm | hasta 75 ppm | hasta 90 ppm |
Ciclo de operación | Hasta 250.000imágenes/mes1 | Hasta 300.000imágenes/mes1 | Hasta 400.000 imágenes/mes1 |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad (opcional: Wi-Fi (con adaptador USB inalámbrico Xerox ®)) | ||
Características del controlador | Clonado de configuración, Soporte online, Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada | ||
Unidad de disco duro | 160 GB | ||
Procesador | Dual-core 1 GHz | ||
Memoria | 2 GB máx. | ||
Opciones de acabador | Bandeja de recogida desplazadora: 300-sheet tray Módulo de acabado de oficina (Opcional): Grapado de posición múltiple (opcional: Perforador de agujeros), 2000 250-sheet tray Acabadora de oficina con creadora de folletos (Opcional): Grapado de posición múltiple, Creador de folletos cosidos en el centro (opcional: Perforador de agujeros), 2000 250-sheet tray Acabador de alto volumen (Opcional): Grapado de posición múltiple (opcional: Perforador de agujeros), 3000 250-sheet tray Acabador de alto volumen con creación de folletos (Opcional): Grapado de posición múltiple, Creador de folletos cosidos en el centro (opcional: Perforador de agujeros), 3000 250-sheet tray Unidad de plegado en Z / plegado en C con HVF con creación de folletos (Opcional): incluye plegado en Z y C para tamaño carta/A4 Módulo de inserción para procesos posteriores con HVF y HVF con creación de folletos (Opcional): agrega insertos preimpresos Grapadora: 50-hojas |
Bandeja de recogida desplazadora: 300-sheet tray Acabador de alto volumen (Opcional): Grapado de posición múltiple (opcional: Perforador de agujeros), 3000 250-sheet tray Acabador de alto volumen con creación de folletos (Opcional): Grapado de posición múltiple, Creador de folletos cosidos en el centro (opcional: Perforador de agujeros), 3000 250-sheet tray Unidad de plegado en Z / plegado en C con HVF con creación de folletos (Opcional): incluye plegado en Z y C para tamaño carta/A4 Módulo de inserción para procesos posteriores con HVF y HVF con creación de folletos (Opcional): agrega insertos preimpresos Grapadora: 50-hojas |
|
Copia | |
---|---|
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Anotación, Reducción y ampliación automática, Selección automática de bandeja, Cambio automático de bandeja, Dúplex automático, Troquelado, Creación de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, Invertir imagen, Conjunto de muestra, Transparencias |
Impresión | |
---|---|
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6,2 segundos (blanco y negro) |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL2™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF (opcional: XPS) |
Máxima resolución de impresión | 4800 x 1200 ppp, 256 niveles de gris |
Características de impresión | Estado bidireccional, Creación de folletos, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Imprima desde un dispositivo USB, Escala, Almacene y recupere configuraciones de controlador |
Compatibilidad OS | HP-UX® 11 v2, IBM AIX® 5, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, Redhat Enterprise 4 and 5, Redhat® Fedora® Core 15-17, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Unix®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE® 11 and 12 |
Impresión móvil | Apple AirPrint, Xerox® PrintBack (opcional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Escaneado | |
---|---|
Características del escáner | JPEG, PDF linealizado, Escaneado a FTP, Escaneado a SMB, Escaneado a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Escaneo a red, Escaneado de un toque, TIFF, Soporte TWAIN, PDF que admiten búsqueda de texto, PDF/A, XPS |
Fax | |
---|---|
Características del Fax | Construcción de trabajo de fax, Fax de Internet, Habilitación para fax de servidor de red |
Funciones de fax (opcional) | Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN) |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad estándar | Encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), Controles de acceso, Registro de auditoría, Integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Certificación de criterios comunes (Common Criteria Certification) ISO 15408, McAfee ePolicy (ePO) compatible, McAfee® integrado, Autenticación de red, SNMPv3, SSL, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Permisos de usuario |
Funciones de seguridad opcionales | Control de integridad McAfee, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System |
Contabilidad | |
---|---|
Contabilidad | Contabilidad en red, Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
Manejo del Papel | |
---|---|
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos de una sola cara Capacidad: 200 hojas Tamaño: 4.9 x 5 in. to 11.7 x 17 in. |
Capacidad máxima de papel | 8.700 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 500 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): 3.600 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 4.000 hojas Bandeja (High-capacity feeder kits (HCF required)) (opcional): 2.000 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 4.25 x 5.5 in. to 11 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in. Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): Tamaños: A4, Carta Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A4, Carta Bandeja (Envelope tray (replaces Tray 2)) (opcional): Tamaños: #10 Commercial, Sobre C5, Sobre DL, Monarch |
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
006R01552 | WorkCentre 5865/5875/5890 Cartucho de tóner NEGRO (110.000 páginas) | 110,000 |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
109R00773 | WorkCentre 5845/55/65/75/90 Fuser Module (65-87ppm) | 400,000 |
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
008R12896 | WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Cartucho residual (100.000) | |
008R12897 | Cartucho de grapas para grapado en módulo de acabado profesional (16.000 grapas) | 16,000 staples |
008R12941 | Recambio de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 15,000 staples |
008R12964 | Cartucho de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 5,000 staples |
108R00493 | Recarga de grapadora (3 paquetes) | 15,000 staples |
108R00535 | Recambio de grapas (módulo acabado básico) | 9,000 staples |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.