Prensa de color Xerox® J75
Xerox J75 ya no se comercializa nuevo.
Xerox J75 ya no se comercializa nuevo.
Considere la posibilidad de reemplazarlo por otro producto.
Rendimiento | |
---|---|
Velocidad máxima | Hasta 75 ppm |
Resolución | Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp Escaneado: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 o 600 x 600 ppp |
Volumen promedio mensual recomendado | 20,000 – 75,000 páginas por mes |
Ciclo de operación | 450,000 páginas por mes |
Velocidad de escaneado | 200 ppm |
Tramas de línea |
|
Capacidades | |
---|---|
Capacidades Estándar | Impresión, copia y escaneado en color |
Capacidades opcionales | Terminación, alimentación de gran capacidad |
Impressión Doble Cara | A dos caras – automático hasta 300 g/m²/110 lb |
MICR | No |
Tecnología | |
---|---|
PDL | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® Acrobat® 8.0, PDF 1.7, PDF/X; PCL5c, PCL5e, PCL6XL; TIFF; ASCII; JPEG; PDFL9.0; PDF X1A, PDF/X-3; PDF/X-4; PDF/VT; PPML Adobe PDF Print Engine 2.0 (consulte las especificaciones del controlador por si necesita más soporte técnico) |
Interfaces de red |
|
Manejo del papel | |
---|---|
Fuentes de papel | 4 |
Capacidad de papel estándar | 1,900 hojas |
Capacidad máxima de papel con opciones | 5,900 hojas |
Dimensiones del material de impresión, mínimas | 101 mm x 142 mm |
Dimensiones del material de impresión, máximas | 330 mm x 488 mm |
Peso del material de impresión, mínimo | Papel Bond de 64 g/m² |
Peso del material de impresión, máximo | Cubiertas de 300 g/m² |
Tipos de papel soportado | Papel estucado, papel pesado, transparencias, DocuMagnet®, etiquetas, separadores. Todas las bandejas admiten material recubierto. |
Entrada | |
---|---|
Bandeja 1 | 550 hojas |
Bandeja 2 | 550 hojas |
Bandeja 3 | 550 hojas |
Bandeja 4 | Bandeja de derivación: 250 hojas |
Alimentador de documentos automático a dos caras estándar | 250 hojas |
Alimentador de gran capacidad opcional | Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes: Módulo de una o dos bandejas: 2000 o 4000 hojas |
Otras opciones de entrada | Escáner integrado |
Salida | |
---|---|
Apilador de gran capacidad opcional | Bandeja principal con capacidad para 5000 hojas Bandeja superior con capacidad para 500 hojas |
Controladores de impresión | |
---|---|
Servidores de Impressión |
|
Ambientales | |
---|---|
Requisitos de alimentación eléctrica | Impresora: 200 – 240 VCA/50/60 Hz Opciones: 100 – 240 VCA/50/60 Hz |
Dimensiones | Altura: 1372 mm Ancho: 1714 mm Profundidad: 777 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.