Phaser 6600
Impresora láser color
- Desarrolle su negocio con impresiones color simples y efectivas.
- Calidad de impresión que ayuda a destacar sus comunicaciones internas y externas.
Impresora láser color
Modelos | ||
6600/N | 6600/DN | |
Velocidad de impresión | Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
|
Ciclo de operación | Hasta 80,000 imágenes/mes | |
Salida doble cara | ND | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 9 segundos blanco y negro / 10 segundos color | |
Máxima resolución de impresión | Hasta 600 x 600 x 4 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | |
Procesador | 533 MHz | |
Memoria de impresión (est./máx.) | 256 MB / 768 MB | |
Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 (opcional: Wi-Fi (802.11 n/g/b)) | |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | PCL® 5, PCL® 6, Emulación de PDF, True Adobe® PostScript® 3™, XPS | |
Características de impresión | Apple AirPrint, Diseño de folletos, Intercalación, Correcciones de color, Configuración guardada por el controlador, Earth Smart, N-arriba, Simulaciones de colores sólidos calibradas PANTONE®, Modo fotog, Marcas de agua (opcional: Almacenamiento de fuentes, formularios y macros, Impresión guardada, Impresión confidencial) | |
Administración del dispositivo | |
---|---|
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad OS | OSX 10.5 o posterior, Diferentes distribuciones de Linux y Unix, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad | Autenticación 802.1X, Registro de auditoría, Filtrado de IP, IPSec, IPv6, SNMPv3 (opcional: Impresión confidencial) |
Manejo del Papel | |
---|---|
Capacidad de salida | 250 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Eléctrico | |
---|---|
Consumo de energía | Funcionamiento: 535 W Pendiente: 65 W Ahorro de energía: 4 W |
Medio Ambiente | |
---|---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 – 32 ° C |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 21 segundos |
Dimensiones | |
---|---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 430 x 488 x 384 mm |
Peso | 25.5 kg |
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
106R02233 | Phaser 6600/WorkCentre 6605, High Capacity Cyan Toner Cartridge, DMO | 6,0001 |
106R02234 | Phaser 6600/WorkCentre 6605, High Capacity Magenta Toner Cartridge, DMO | 6,0001 |
106R02235 | Phaser 6600/WorkCentre 6605, High Capacity Yellow Toner Cartridge, DMO | 6,0001 |
106R02236 | Phaser 6600/WorkCentre 6605, High Capacity Black Toner Cartridge, DMO | 8,0001 |
106R02237 | Cartucho de tóner cián con contador para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (11.500 páginas) | |
106R02238 | Phaser 6600/WorkCentre 6605 Cartucho de tóner magenta con contrato (11.500 páginas) | |
106R02239 | Phaser 6600/WorkCentre 6605 Cartucho de tóner amarillo con contrato (11.000 páginas) | |
106R02240 | Cartucho de tóner negro con contador para Phaser 6600/WorkCentre 6605 (11.000 páginas) | |
106R02249 | Phaser 6600/WorkCentre 6605, Std Capacity Cyan Toner Cartridge, DMO | 2,0001 |
106R02250 | Phaser 6600/WorkCentre 6605, Std Capacity Magenta Toner Cartridge, DMO | 2,0001 |
106R02251 | Phaser 6600/WorkCentre 6605, Std Capacity Yellow Toner Cartridge, DMO | 2,0001 |
106R02252 | Phaser 6600/WorkCentre 6605, Std Capacity Black Toner Cartridge, DMO | 3,0001 |
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
108R01121 | Phaser 6600/WorkCentre 6605 Kit de unidad de imagén (de larga duración, no suele ser necesario en los niveles de uso normales) | 60,000 pages |
108R01124 | Cartucho residual Phaser 6600/WorkCentre 6605 | 30,000 pages |
115R00076 | Fusor Phaser 6600/WorkCentre 6605 110 V | 100,000 pages |
115R00077 | Phaser 6600/WorkCentre 6605 Fusor 220 V (de larga duración, no suele ser necesario en los niveles de uso normales) | 100,000 pages |
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
108R01122 | Phaser 6600/WorkCentre 6605 Kit de unidad de transferencia (de larga duración, no suele ser necesario en los niveles de uso normales) | 100,000 pages |
675K47673 | Feed Roller Assembly (Long-Life Item, Typically Not Required) |
Artículo número | Descripción |
---|---|
097S04269 | 512 MB de memoria |
097S04400 | 1 bandeja de 550 hojas |
097S04403 | Kit de productividad |
097S04409 | Kit de conexión inalámbrica |
497K13660 | Soporte |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.