Phaser 3635MFP
Phaser 3635MFP ya no se comercializa nuevo.
Phaser 3635MFP ya no se comercializa nuevo.
Modelos | ||
3635MFP/S | 3635MFP/X | |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Fax, Fax de LAN, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Activación del servidor de fax en red | |
Velocidad de impresión | hasta 33 ppm | |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.5 segundos | |
Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas | |
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja de derivación): 50 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 500 hojas |
|
Salida doble cara | Estándar | |
Opciones de acabador | Offline Convenience Stapler: Grapado de posición única, 20-hojas | |
Compresión del fax | JBIG, JBIG, MMR/MR/MH | |
Características del Fax | Reducción automática, Protección contra faxes indeseados, Memory fax, Polling, Fax Confidencial: Recepción, Toll save** – Línea telefónica análoga necesaria. | |
Funciones de envío de fax | Monitor de línea de audio, Reducción automática de transmisión de fax, Batch transmission, Retransmisión, Portadas, Delay fax, Fax desde el cristal de exposición, Priority fax, Envío prioritario, Opciones de transmisión (Informe/Encabezamiento) | |
Funciones de recepción | Demora de respuesta automática, Reenvío de Fax a Correo electrónico, Ajuste de página, Prevención de faxes indeseados, Impresión a una o dos caras, Recepción confidencial | |
Speed dials (one line) | N/A | Hasta 199 |
Funciones de productividad | Selección automática de bandeja, Cambio automático de bandeja, Copia de libros, Intercalación, Escaneo de color, Informe de vida útil de los consumibles, Cubiertas, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Ajuste de página, Interrupción de trabajo, Cola de trabajos, Selección de bandeja de salida, Múltiples tareas de procesamiento de imágenes de trama (RIP) mientras imprime, Conjunto de muestra, Impresión guardada, Indicador de la duración de los consumibles, Separadores de transparencias, Marcas de agua | |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 10,000 páginas | |
Ciclo de operación | Hasta 75,000 imágenes/mes | |
Garantía | En el sitio un año | |
______________________________________________________________________________________________
Num de Parte | Descripción |
098N02190 | 2ND TRAY / Bandeja para 500 hojas. |
097N01674 | STAND |
097N01948 | EIP UPGRADE KIT UI BOARD CD INSTRUCTIONS |
098N02189 | Memoria Adicional de 256MB, P3635MFP |
108R00794 | Cartucho de impresión cap. estándar, PHASER 3635MFPW, 5K |
108R00796 | Cartucho de Impresión Alta Capacidad, PHASER 3635MFPW, 10K |
108R00823 | Cartucho de Grapas, PHASER 3635MFP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.