Phaser 3250
Phaser 3250 ya no se comercializa nuevo.
Phaser 3250 ya no se comercializa nuevo.
Considere la posibilidad de reemplazarlo por otro producto.
Phaser™ 3260
Modelos | |
3250/DN Compre en línea |
|
Velocidad de impresión | hasta 30 ppm |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8,5 segundos |
Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 1 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 250 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 250 hojas |
Salida doble cara | Estándar |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
Procesador | 400 MHz |
Memoria (est./máx.) | 32 MB / 160 MB |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 4.000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 50.000 imágenes/mes |
Características de impresión | Impresión de folletos, N-arriba, Superposiciones, Impresión de póster |
Funciones de productividad | Custom-size pages, Ajuste de página, Separadores de transparencias, Marcas de agua, Instalador Xerox |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación Epson, Emulación de impresora IBM Pro, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Asistencia técnica PostScript® 3™ |
Fuentes PostScript® | 136 |
Funciones de la gestión de equipos | Programa de configuración de impresora para Windows, SNMP v.1, SNMP v.2, Servidor Web Integrado de Servicios de Internet Xerox CentreWare® |
Protocolos de red | EtherTalk ®, HTTP, SNMPv1, SNMPv2, TCP/IP |
Garantía | En el sitio un año |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad OS | Fedora™ Core 1-4, Mac OS®X version 10.3-10.5, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat® 8-9, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2000 o superior, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP |
Manejo del Papel | |
---|---|
Capacidad de papel estándar | 251 hojas |
Capacidad máxima de papel | 501 hojas |
Capacidad de salida | 150 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 1 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 250 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 250 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, Sobre C5, Sobre C6, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, ISO-B5, Extra oficio, Carta, Monarch, Oficio; Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños: A4, A5, B5 JIS, Ejecutivo, Folio, ISO-B5, Extra oficio, Carta, Oficio Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: A4, Folio, Extra oficio, Carta, Oficio |
Tipos de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tarjetas, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Tarjetas postales, Transparencias Bandeja 2 (Bandeja de papel): Papel normal Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Papel normal |
Ambiente | |
---|---|
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
Temperatura (no en funcionamiento) | 32 – 104 ° F |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 80 % RH (sin condensación) |
Humedad relativa (no en funcionamiento) | 20 – 80 % RH (sin condensación) |
Niveles de presión de sonido | 54 dB (en funcionamiento), 29 dB (pendiente) |
Eléctrico | |
---|---|
Requisitos de alimentación eléctrica | 120 V, 50/60 Hz |
Consumo de energía | Funcionamiento: 400 W Pendiente: 70 W Ahorro de energía: 11 W |
Calentamiento (de modo de ahorro de energía) | 15 segundos (aprox.) |
Tiempo de calentamiento (desde el apagado) | 20 segundos (aprox.) |
Dimensiones | |
---|---|
Dimensiones(AnchoxProf.xAltura) | 14,3 x 14,5 x 9,4 in. |
Certificaciones | |
---|---|
Certificaciones | CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC |
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
106R01373 | Cartucho de impresión de capacidad normal, 3500 páginas, Phaser 3250. | 3,500 | ||
106R01374 | Cartucho de impresión de gran capacidad, 5000 páginas, Phaser 3250. | 5,000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.